XZ-Z505W臥式榨油機(jī),XZ-Z505W臥式榨油機(jī)/XZ-Z505L立式榨油機(jī)適用于芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆等多種原料
王順鸞
電話:13777550843
手機(jī)/微信:13777550843
張林楓
電話:13806504065
手機(jī)/微信:13806504065
廖 婷
電話:18357117649
手機(jī)/微信:18357117649
王涌翔
電話:13858030355
手機(jī)/微信:13858030355
張相英
電話:13003639050
手機(jī)/微信:13003639050
產(chǎn)品名稱 | 電壓 | 功率(kw) | 重量(kg) | 產(chǎn)量(t/d) | 尺寸(MM) |
XZ-Z505W臥式榨油機(jī) | 220 | 3 | 50 | 0.36 | 1000*350*500 |
XZ-Z505A立式榨油機(jī) | 220 | 3 | 60 | 0.36 | 1000*900*500 |
XZ-Z505H立式榨油機(jī) | 220 | 3.8 | 130 | 0.36 | 950*900*1350 |
XZ-Z508-3榨油機(jī) | 380 | 5.5 | 400 | 1.8 | 1700*720*1475 |
XZ-Z518-2榨油機(jī) | 380 | 7.5 | 700 | 4.5 | 2030*720*1985 |
XZ-Z518-4榨油機(jī) | 380 | 7.5 | 750 | 4.5 | 2170*720*1985 |
XZ-Z528-2榨油機(jī) | 380 | 11 | 800 | 6.5 | 2135*720*1985 |
XZ-Z528-4榨油機(jī) | 380 | 11 | 900 | 6.5 | 2205*720*1985 |
XZ-Z538-2榨油機(jī) | 380 | 18.5 | 1100 | 10 | 2260*790*2050 |
XZ-Z538-4榨油機(jī) | 380 | 18.5 | 1200 | 10 | 2450*790*2050 |
XZ-ZD518-2榨油機(jī) | 540 | 4.5 | 1700*1000*1550 | ||
XZ-ZD518-4榨油機(jī) | 600 | 4.5 | 1800*1000*1550 | ||
XZ-YZ150液壓榨油機(jī) | 220 | 3 | 750 | 9KG(次) | 1100*700*1320 |
XZ-YZ200液壓榨油機(jī) | 380/220 | 3 | 1300 | 50KG/次 | 2100*600*1000 |
產(chǎn)品名稱 | 電壓 | 功率(kw) | 重量(kg) | 產(chǎn)量(kg/h) | 尺寸(MM) |
XZ-C50滾筒炒料機(jī) | 380 | 0.75-4 | 90 | 50-75 | 1500*700*1000 |
XZ-C80滾筒炒料機(jī) | 380 | 1.1-4 | 180 | 100-150 | 1600*850*1200 |
XZ-C180滾筒炒料機(jī) | 380 | 1.1-6 | 220 | 200-300 | 2000*900*1200 |
XZ-C250滾筒炒料機(jī) | 380 | 1.1-6 | 280 | 250-400 | 2100*1000*1400 |
XZ-CD50電滾筒炒料機(jī) | 380 | 12 | 100 | 50-75 | 1700*1050*1000 |
XZ-CD100電滾筒炒料機(jī) | 380 | 18 | 250 | 100-150 | 1850*1150*1150 |
XZ-CD200電滾筒炒料機(jī) | 380 | 30 | 300 | 200-300 | 2000*1200*1250 |
XZ-CD300電滾筒炒料機(jī) | 380 | 33 | 350 | 300-450 | 2500*1000*1250 |
XZ-LL60B離心濾油機(jī) | 380 | 3 | 110 | 50-60斤/次 | 800*800*900 |
XZ-LL60離心濾油機(jī) | 380 | 3 | 160 | 50-60斤/次 | 900*600*1000 |
XZ-LL100離心濾油機(jī) | 380 | 3 | 200 | 80-100斤/次 | 900*700*1000 |
XZ-ZL1正壓?jiǎn)瓮盀V油機(jī) | 380 | 80 | 40斤/次 | 550x550x700 | |
XZ-ZL2正壓雙桶濾油機(jī) | 380 | 180 | 40斤/次 | 1500×1100x700 | |
XZ-BK10板框?yàn)V油機(jī) | 380 | 0.37 | 120 | 40-60kg/H | 960*420*540 |
XZ-BK12板框?yàn)V油機(jī) | 380 | 0.37 | 220 | 40-60kg/H | 1160*450*620 |
600W-30L空壓機(jī) | 220 | 0.6 | 18 | 30L | 530*290*550 |
XZ-TL立式螺旋提升機(jī) | 380 | 1.1 | 60 | 2200高 | |
XZ-TL2立式螺旋提升機(jī) | 380 | 2.2 | 80 | 2200高 | |
XZ-TB2立式螺旋兩用提升機(jī) | 380 | 1.5 | 85 | 2100高 | |
XZ-TB1立式豆麩提升機(jī) | 380 | 0.55 | 55 | 1000高 | |
XZ-HB600花生剝殼機(jī) | 220 | 3 | 130 | 600KG/H | 1200*680*1650 |
XZ-BG10半自動(dòng)灌裝機(jī) | 220 | 60 | 10-25/分 | 700*500*1360 |
XUZHONG MACHINERY
"上門安裝調(diào)試 技術(shù)工藝傳授"
"專注食品機(jī)械設(shè)備"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭眾機(jī)械設(shè)備有限公司是一家集科研開發(fā),生產(chǎn)設(shè)計(jì),營(yíng)銷服務(wù)為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。現(xiàn)代化生產(chǎn)車間,精湛制造技術(shù),所產(chǎn)機(jī)械歷經(jīng)市場(chǎng)重重考驗(yàn),不斷贏得海內(nèi)外客戶的贊譽(yù)。
地址:杭州市濱江區(qū)楚天路299號(hào)